Page 494 - GLM_MasterCatalog_GCBOAH
P. 494
Merc to GLM
GLM Products, Inc.
CROSS REFERENCE - MERC to GLM
TOC
MERCURY GLM MERCURY GLM MERCURY GLM MERCURY GLM
42785 72240 44-12238T 11153 47-19453Q2 12044 5-5010130CP 20500
42909A4 40280 44267T 50760 47-19453T 89616 5-5010147CP 20100
42943A1 16600 44-75365 11156 47-22748 89600 5-5010162CP 20200
43023 85180 44-850308 11155 47-42038Q02 89451 5-5010181CP 20300
43023 2 85190 44-93003 11152 47-42038T3 12306 5-5010194CP 20400
Manifolds-Merc.
43055A4 12342 44-94148 11151 47-43026Q06 12043 5-5121200TP 20600
43-12635T 11570 45-41939F1 11110 47-43026T2 89630 5-5121300TP 20700
43-18411A2 11210 45-42634 11120 47441A1 13220 5-5121500TP 20800
43-18411A4 11212 45-42646 11162 47442A1 13710 5-5121600TP 20900
43-19671T 11576 45-43031A1 11160 47530 22212 55131A5 13550
43436 21432 45518A3 21140 47-59362A4 12082 55278A1 40320
Manifolds-OMC
43-44102A2 11660 45518T1 21144 47-59362Q08 12085 55278A4 40340
43-44102A7 11670 45522A3 87412 47-59362T1 89740 55278A5 40330
43-44104A8 11450 45522T1 21981 47-59362T5 12083 55989Q9 12700
43-44104T2 11440 45-55796 11130 47-59362T6 12084 55989T3 12735
43-45814A5 11220 45-557961 11131 47594 13080 56678A1 40300
43-55778A3 11240 45589A3 21420 47735A17 51264 59078 13020
43567T1 11396 45706A14 21980 47736A17 51266 59078Q3 13370
43-68447T1 11350 45726 21940 47-803630T 89450 59369 21070
Manifolds-Volvo
43-68548T3 11340 45-76088A2 11166 47-80395M 89850 59501A1 22401
43713 86711 45-812731 11167 47-84027T 89880 59503 12504
43-75325A3 11230 45-816919 11140 47-84797M 89890 59826A3 11510
43-76250T 11360 45-826736A1 11164 47-85089-10 89640 60252A2 51010
43-79158T 11462 45-897624T 11161 47-85089T4 12107 60932A4 89050
43-803037T1 11566 45-98180 11165 47-862232A2 89700 61075 21851
Manifolds-Barr
43-803069T1 25135 45-98682A1 11163 47886T 72430 61851A2 50330
43-803071T1 25145 46020T02 28310 47-89980 89800 62092T 77040
43-803073T1 25155 46-42040T5 12305 47-89980T1 12271 62104 1 21421
43-803079T1 25115 46-42089A2 12424 47-89981 89810 64877 1 13808
43-803091T1 25125 46-42089A5 12051 47-89981Q1 12270 65057T1 72410
43-803101T1 11245 46-42579A3 12360 47-89982 89820 65091Q01 21280
MerCruiser
43-803102T1 11216 46-43024A7 12094 47-89982T1 12260 65533A1 86712
43-803103T1 11217 46-44292A3 12320 47-89983T 89830 65848 13805
43-803104T1 11227 46-44292A3 12322 47-89983T1 12250 66081A2 28370
43-803105T1 11237 46-44292A4 12120 47-89984T4 89840 68100 1 23140
43-803106T1 11247 46-48747A1 12343 47-89984T5 12290 69386T1 11382
43-803112T1 11225 46-48748A1 12330 47-96305M 89860 700-859562A5 14830
43-803114T1 11235 46-48748T1 12333 47-97108M 89910 700-859562T17 14810
43-803116T1 11215 46-57234A1 12310 47-F436065 2 89614 700-859563A5 14840
Merc / Mar / For
43-803118T1 11246 46-57234T1 12311 47-F462065 89615 700-859563T17 14820
43-803119T1 11226 46-60366T1 12010 48752T 12810 700-879858T08 24600
43-803120T1 11236 46-70941A3 12122 48753 12860 700-896961A02 24610
43-803497T1 11452 46-70941T01 12433 48-807151A8 22726 700-896962A02 24620
43-803498T1 11454 46-72774A32 12093 52699 21110 705-850026T2 14800
43-803499T1 11562 46-73640A1 12020 52-803486T1 11950 705-850026T3 14790
OMC / Volvo
43-803500T1 11560 46-73640A2 12180 52-803487T1 11940 70977T 12817
43-803501T 2 11565 46-77177A1 12030 52-803488T1 11900 70981A3 89070
43-803615T2 11675 46-77177A3 12100 52-803489T1 11910 72963A9 51196
43-803619T1 11780 46-77822A1 12420 52-803490T1 11920 73345A1 21290
43-813695T 11572 46-807151A 12115 52-803491T1 11930 73813A1 51030
43-818807 19360 46-807151A14 12088 52-803492T1 11960 74639A2 89080
43-822163T1 11464 46-807151A9 12097 52-821314T 11066 75692 13010
Johnson / Evin
43-824986A2 11460 46-812966A11 12095 52-822539T 11061 75692A6 13360
43-824987A2 11680 46-812966A12 12124 52-823174T 11062 75692A7 13490
43-828072A3 11091 46-812966A7 12352 52-850048T 11063 75692Q2 13340
43-828073A1 11013 46-81416T 12446 52-853594T 11060 75832T 28010
43-828175A1 11685 46-817853T1 12412 52-859340T 11064 75832T 28020
43-850034T 11575 46-821307A2 12358 52-92911T 11065 75832T1 28030
Yamaha
43-850036T 11577 46-821351A3 12426 53114A1 89060 760394 11184
43-853640A2 11222 46-83396M 12444 53-23720 21772 76062A1 21150
43-853641A2 11214 46895 12540 53-29641 21136 76214 4 12734
43-853642A2 11244 46-94913A5 22725 53-805272 21770 76214A6 12716
43-853643A2 11233 46-96146A5 12370 53-815949 21771 76214Q5 12710
43-85462T 11790 46-96146A6 12350 53-880719 21775 76351A04 51120
43-859321A3 11710 46-96148A 8 12130 54-38863 21790 765-7441T32 14125
Index / X-Ref.
43-859322A1 11720 46-96148A8 12140 54-815504320 21791 765-7441T36 14120
43-878087A2 11092 46-96148A8 12150 54-815504348 01070 765-7442T32 14115
43-878087A4 11312 46-96148A8 12280 54-815504372 01100 765-7442T36 14110
43-881260A5 11567 46-96148T1 12410 54-815504456 01056 765-7443A11 14145
43-92320T 11020 46-99157A02 12423 54-816311T 21465 765-7443A12 14140
43-96084A4 11300 46-99157T2 12014 54-86049 89440 765-7444A11 14135
Warranty
43-96084A7 11100 47-11590M 89870 549281 11430 765-7444A12 14130
494